| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 143,4439 ZAR | 11,08 % | ||
| 11,5056 ZAR | -3,77 % | ||
| 11,9566 ZAR | 0,51 % | ||
| 11,8963 ZAR | -0,31 % | ||
| 11,933 ZAR | 0,86 % | ||
| 11,8312 ZAR | -1,88 % | ||
| 12,0583 ZAR | 0,86 % | ||
| 11,9555 ZAR | 3,03 % | ||
| 11,6035 ZAR | -2,17 % | ||
| 11,8605 ZAR | -3,04 % | ||
| 12,2325 ZAR | -2,02 % | ||
| 12,4849 ZAR | 2,96 % | ||
| 12,1259 ZAR | 1,08 % | ||
| 129,1405 ZAR | 25,92 % | ||
| 11,9959 ZAR | -0,94 % | ||
| 12,1103 ZAR | 2,82 % | ||
| 11,7784 ZAR | 0,38 % | ||
| 11,7336 ZAR | 2,76 % | ||
| 11,4184 ZAR | -1,36 % | ||
| 11,5753 ZAR | -0,88 % | ||
| 11,678 ZAR | 27,28 % | ||
| 9,1754 ZAR | -2,22 % | ||
| 9,3834 ZAR | -1,31 % | ||
| 9,5082 ZAR | 0,03 % | ||
| 9,5051 ZAR | 2,44 % | ||
| 9,2784 ZAR | 2,06 % | ||
| 102,5589 ZAR | -27,11 % | ||
| 140,7123 ZAR | -7,52 % | ||
| 152,1571 ZAR | 12,37 % | ||
| 135,4029 ZAR | 0,99 % | ||
| 134,0812 ZAR | 984,19 % | ||
| 12,367 ZAR | |||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 9,35 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 77,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Südafrikanischer Rand
- 43 Länder
Vereinigte Staaten
53,27 %Kanada
6,64 %Vereinigtes Königreich
5,09 %Japan
3,69 %China
3,64 %Italien
3,59 %Taiwan
3,53 %Schweiz
2,26 %Deutschland
2,03 %Niederlande
1,98 %Australien
1,71 %Südkorea
1,57 %Frankreich
1,51 %Spanien
1,47 %Indien
1,36 %Singapur
1,08 %Südafrika
1,06 %Brasilien
1,0 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,55 %Norwegen
0,38 %Schweden
0,36 %Dänemark
0,36 %Österreich
0,30 %Israel
0,19 %Mexiko
0,18 %Polen
0,15 %Indonesien
0,13 %Griechenland
0,11 %Chile
0,078 %Ungarn
0,054 %Peru
0,052 %Malaysia
0,037 %Portugal
0,033 %Thailand
0,032 %Belgien
0,032 %Finnland
0,031 %Vietnam
0,015 %Philippinen
0,014 %Türkei
0,013 %Kolumbien
0,0047 %Pakistan
0,00080 %Irland
0,00040 %Neuseeland
0,00010 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
24,97 %Finanzdienstleistungen
16,80 %Rohstoffe
11,78 %Kommunikationsdienstleistungen
11,18 %Industriegüter
9,46 %Zyklische Konsumgüter
8,69 %Gesundheitswesen
8,17 %Defensive Konsumgüter
4,09 %Energie
2,23 %Versorgungsunternehmen
2,05 %Immobilien
0,57 %

