| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0719 $ | |||
| 0,0719 $ | -1,91 % | ||
| 0,8713 $ | 17,65 % | ||
| 0,0733 $ | 0,14 % | ||
| 0,0732 $ | -6,51 % | ||
| 0,0783 $ | 9,66 % | ||
| 0,0714 $ | 0 % | ||
| 0,0714 $ | 3,63 % | ||
| 0,0689 $ | -4,44 % | ||
| 0,0721 $ | 10,41 % | ||
| 0,0653 $ | 0,15 % | ||
| 0,0652 $ | 12,61 % | ||
| 0,0579 $ | -5,08 % | ||
| 0,061 $ | 7,39 % | ||
| 0,0568 $ | 0,53 % | ||
| 0,0565 $ | -10,88 % | ||
| 0,7406 $ | 18,88 % | ||
| 0,623 $ | 314,5 % | ||
| 0,1503 $ | 19 % | ||
| 0,1263 $ | -25,88 % | ||
| 0,1704 $ | -25,2 % | ||
| 0,2278 $ | -2,52 % | ||
| 0,2337 $ | 88,62 % | ||
| 0,1239 $ | 6.783,33 % | ||
| 0,0018 $ | -98,36 % | ||
SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,67 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 27,52 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

