| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1555 $ | |||
| 0,1555 $ | -7,22 % | ||
| 2,2234 $ | -0,48 % | ||
| 0,1676 $ | 0,84 % | ||
| 0,1662 $ | -5,51 % | ||
| 0,1759 $ | 2,99 % | ||
| 0,1708 $ | 0 % | ||
| 0,1708 $ | 0 % | ||
| 0,1708 $ | -3,12 % | ||
| 0,1763 $ | 3,89 % | ||
| 0,1697 $ | -4,82 % | ||
| 0,1783 $ | 9,32 % | ||
| 0,1631 $ | -7,64 % | ||
| 0,1766 $ | 9,55 % | ||
| 0,1612 $ | -8,51 % | ||
| 0,1762 $ | -0,73 % | ||
| 2,2342 $ | 0,19 % | ||
| 2,23 $ | 60,43 % | ||
| 1,39 $ | |||
State Street Blackstone High Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,84 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 23,87 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigtes Königreich
91,64 %Deutschland
8,37 %

