| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,9978 $ | 5,22 % | ||
| 0,5316 $ | -15,59 % | ||
| 0,6298 $ | 45,89 % | ||
| 0,4317 $ | 6,67 % | ||
| 0,4047 $ | -39,61 % | ||
| 1,8987 $ | 2,32 % | ||
| 0,6701 $ | 55,48 % | ||
| 0,431 $ | 2,3 % | ||
| 0,4213 $ | 11,96 % | ||
| 0,3763 $ | -38,77 % | ||
| 1,8557 $ | 15,6 % | ||
| 1,6053 $ | 21,79 % | ||
| 1,3181 $ | -4,02 % | ||
| 1,3733 $ | -13,25 % | ||
| 1,583 $ | 14,29 % | ||
| 1,3851 $ | 3,53 % | ||
| 1,3379 $ | 4,06 % | ||
| 1,2857 $ | 12,97 % | ||
| 1,1381 $ | 8,7 % | ||
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,14 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 147,29 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 3 Sektoren
Industriegüter
93,10 %Informationstechnologie
6,54 %Zyklische Konsumgüter
0,35 %
- 79 Holdings
- Caterpillar Inc6,51 %
- GE Aerospace6,25 %
- RTX Corp4,90 %
- GE Vernova Inc4,02 %
- Boeing Co3,56 %
- Union Pacific Corp2,90 %
- Uber Technologies Inc2,86 %
- Deere & Co2,80 %
- Eaton Corp PLC2,75 %

