| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1397 $ | |||
| 0,1397 $ | -3,32 % | ||
| 1,9489 $ | 3,32 % | ||
| 0,1445 $ | 0,49 % | ||
| 0,1438 $ | 1,05 % | ||
| 0,1423 $ | -2,53 % | ||
| 0,146 $ | 0 % | ||
| 0,146 $ | -4,2 % | ||
| 0,1524 $ | -0,13 % | ||
| 0,1526 $ | 2,83 % | ||
| 0,1484 $ | -4,5 % | ||
| 0,1554 $ | 0,39 % | ||
| 0,1548 $ | -2,46 % | ||
| 0,1587 $ | 4,34 % | ||
| 0,1521 $ | 0,07 % | ||
| 0,152 $ | -4,76 % | ||
| 1,8862 $ | 4,18 % | ||
| 1,8105 $ | 27,62 % | ||
| 1,4187 $ | 24,15 % | ||
| 1,1427 $ | -20,63 % | ||
| 1,4398 $ | -5,25 % | ||
| 1,5196 $ | 2,52 % | ||
| 1,4823 $ | -12,21 % | ||
| 1,6885 $ | 8,61 % | ||
| 1,5546 $ | 3,83 % | ||
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 21,30 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 1 Sektor
Kommunikationsdienstleistungen
100,00 %
- 2 Holdings
- iHeartMedia Inc0,0019 %

