| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8071 $ | -26,52 % | ||
| 0,1226 $ | -46,53 % | ||
| 0,2293 $ | -4,3 % | ||
| 0,2396 $ | 11,13 % | ||
| 0,2156 $ | -41,35 % | ||
| 1,0984 $ | 11,42 % | ||
| 0,3676 $ | 25,89 % | ||
| 0,292 $ | 14,96 % | ||
| 0,254 $ | 37,45 % | ||
| 0,1848 $ | -31,91 % | ||
| 0,9858 $ | 15,3 % | ||
| 0,855 $ | 35,65 % | ||
| 0,6303 $ | 16,74 % | ||
| 0,5399 $ | -22,82 % | ||
| 0,6995 $ | 21,8 % | ||
| 0,5743 $ | -30,4 % | ||
| 0,8251 $ | -65,05 % | ||
| 2,3606 $ | 1,34 % | ||
| 2,3293 $ | 64,55 % | ||
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,79 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 86,12 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
99,42 %
- 11 Sektoren
Industriegüter
19,81 %Informationstechnologie
19,33 %Gesundheitswesen
14,89 %Finanzdienstleistungen
14,02 %Zyklische Konsumgüter
11,09 %Immobilien
7,47 %Rohstoffe
3,52 %Energie
3,51 %Defensive Konsumgüter
2,55 %Kommunikationsdienstleistungen
2,08 %Versorgungsunternehmen
1,75 %
- 335 Holdings
- Moog Inc Class A1,14 %
- SiTime Corp1,13 %
- InterDigital Inc1,12 %
- Primoris Services Corp1,08 %
- CareTrust REIT Inc1,08 %
- JBT Marel Corp1,07 %
- Sanmina Corp1,02 %

