| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,6102 $ | |||
| 0,3051 $ | 0 % | ||
| 0,3051 $ | -47,52 % | ||
| 2,1597 $ | |||
| 0,5814 $ | 74,86 % | ||
| 0,3325 $ | -17,47 % | ||
| 0,4029 $ | 12,38 % | ||
| 0,3585 $ | -25,98 % | ||
| 0,4843 $ | |||
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 14,61 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 21,32 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Sektoren
Informationstechnologie
98,70 %Kommunikationsdienstleistungen
1,30 %
- 1 Holding

