| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,231 HK$ | -11,49 % | ||
| 0,07 HK$ | -56,52 % | ||
| 0,161 HK$ | 46,36 % | ||
| 0,261 HK$ | -23,91 % | ||
| 0,11 HK$ | -27,15 % | ||
| 0,151 HK$ | 0,67 % | ||
| 0,343 HK$ | 27,99 % | ||
| 0,268 HK$ | 10,74 % | ||
| 0,242 HK$ | 21 % | ||
| 0,20 HK$ | |||
Town Ray Holdings Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,83 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,20 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Informationstechnologie
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date

