| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,36 € | 2,26 % | ||
| 1,36 € | 2,26 % | ||
| 1,33 € | 56,47 % | ||
| 1,33 € | 56,47 % | ||
| 0,85 € | 2.025 % | ||
| 0,04 € | -20 % | ||
| 0,05 € | -44,44 % | ||
| 0,09 € | 80 % | ||
| 0,05 € | -61,54 % | ||
| 0,13 € | -68,29 % | ||
| 0,41 € | -30,51 % | ||
| 0,59 € | 34,09 % | ||
| 0,44 € | -32,31 % | ||
UnionGeldmarktFonds zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,84 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 47,90 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Sektor
-
- Dividendenwährung
- Euro
- 13 Länder
Vereinigte Staaten
10,58 %Niederlande
9,88 %Kanada
8,89 %Australien
6,96 %Dänemark
5,82 %Deutschland
4,55 %Frankreich
4,22 %Schweden
3,85 %Schweiz
3,75 %Norwegen
1,91 %Vereinigtes Königreich
1,62 %Spanien
0,81 %Belgien
0,62 %

