| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,78 $ | -7,14 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,84 $ | 20,86 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | 0 % | ||
| 0,065 $ | -59,38 % | ||
| 0,16 $ | 0 % | ||
| 0,16 $ | 0 % | ||
| 0,695 $ | -19,19 % | ||
| 0,86 $ | 0 % | ||
| 0,86 $ | 0 % | ||
| 0,86 $ | 3,61 % | ||
| 0,83 $ | 1,22 % | ||
| 0,82 $ | 0 % | ||
| 0,82 $ | -19,61 % | ||
| 1,02 $ | -16,05 % | ||
| 1,215 $ | -5,08 % | ||
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,68 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 6,22 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 15 Länder
China
28,32 %Taiwan
19,50 %Indien
14,48 %Südkorea
12,82 %Australien
11,92 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
5,02 %Singapur
2,96 %Malaysia
2,25 %Thailand
1,46 %Neuseeland
0,42 %Indonesien
0,36 %Italien
0,33 %Vereinigte Staaten
0,14 %Philippinen
0,011 %Vereinigtes Königreich
0,0013 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,10 %Finanzdienstleistungen
22,80 %Zyklische Konsumgüter
9,53 %Kommunikationsdienstleistungen
9,31 %Industriegüter
8,55 %Rohstoffe
6,40 %Gesundheitswesen
3,33 %Immobilien
3,11 %Energie
2,68 %Defensive Konsumgüter
2,19 %Versorgungsunternehmen
1,99 %

