| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1512 $ | -69,29 % | ||
| 0,0225 $ | -82,52 % | ||
| 0,1287 $ | 46,75 % | ||
| 0,4923 $ | 22,19 % | ||
| 0,0877 $ | 70,29 % | ||
| 0,0515 $ | 33,77 % | ||
| 0,0385 $ | -6,1 % | ||
| 0,041 $ | 98,07 % | ||
| 0,0207 $ | -17,86 % | ||
| 0,0252 $ | -46,15 % | ||
| 0,0468 $ | 8,33 % | ||
| 0,0432 $ | 0,7 % | ||
| 0,0429 $ | -37,19 % | ||
| 0,0683 $ | 157,74 % | ||
| 0,0265 $ | -62,62 % | ||
| 0,4029 $ | 28,31 % | ||
| 0,314 $ | -59,64 % | ||
| 0,778 $ | 197,06 % | ||
| 0,2619 $ | -49,83 % | ||
| 0,522 $ | 64,67 % | ||
| 0,317 $ | -4,23 % | ||
| 0,331 $ | 152,67 % | ||
| 0,131 $ | -56,33 % | ||
| 0,30 $ | 1.053,85 % | ||
WBI BullBear Yield 3000 ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,62 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 20,36 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
95,32 %China
2,72 %Taiwan
0,65 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
25,86 %Informationstechnologie
15,45 %Industriegüter
12,02 %Versorgungsunternehmen
11,01 %Zyklische Konsumgüter
10,05 %Energie
8,37 %Defensive Konsumgüter
7,20 %Gesundheitswesen
5,65 %Kommunikationsdienstleistungen
3,00 %Rohstoffe
1,39 %
- 94 Holdings

