| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 60,7042 $ | -39,41 % | ||
| 0,5461 $ | -7,14 % | ||
| 0,5881 $ | -0,99 % | ||
| 0,594 $ | -7,48 % | ||
| 0,642 $ | 2,56 % | ||
| 0,626 $ | -20,56 % | ||
| 0,788 $ | -7,08 % | ||
| 0,848 $ | -6,09 % | ||
| 0,903 $ | -0,55 % | ||
| 0,908 $ | 0,44 % | ||
| 0,904 $ | -0,99 % | ||
| 0,913 $ | -0,87 % | ||
| 0,921 $ | -0,54 % | ||
| 0,926 $ | -0,22 % | ||
| 0,928 $ | 3,11 % | ||
| 0,90 $ | -5,16 % | ||
| 0,949 $ | -5,1 % | ||
| 1,00 $ | -0,6 % | ||
| 1,006 $ | 0,3 % | ||
| 1,003 $ | -0,5 % | ||
| 1,008 $ | -2,04 % | ||
| 1,029 $ | -0,58 % | ||
| 1,035 $ | 7,81 % | ||
| 0,96 $ | 0,84 % | ||
| 0,952 $ | 3,14 % | ||
| 0,923 $ | 5,49 % | ||
| 0,875 $ | -7,89 % | ||
| 0,95 $ | 0,53 % | ||
| 0,945 $ | -0,94 % | ||
| 0,954 $ | -2,55 % | ||
| 0,979 $ | -7,55 % | ||
| 1,059 $ | -10,33 % | ||
| 1,181 $ | 26,18 % | ||
| 0,936 $ | 11,96 % | ||
| 0,836 $ | -1,88 % | ||
| 0,852 $ | 3,65 % | ||
| 0,822 $ | -10,26 % | ||
| 0,916 $ | -90,71 % | ||
| 9,86 $ | 909,21 % | ||
| 0,977 $ | -4,68 % | ||
| 1,025 $ | -77,97 % | ||
| 4,653 $ | -13,34 % | ||
| 5,369 $ | -6,05 % | ||
| 5,715 $ | -19,42 % | ||
| 100,191 $ | |||
| 7,092 $ | -14,69 % | ||
| 8,313 $ | 0,56 % | ||
| 8,267 $ | -15,86 % | ||
| 9,825 $ | 25,91 % | ||
| 7,803 $ | -21,56 % | ||
| 9,948 $ | -12,25 % | ||
| 11,337 $ | -11,3 % | ||
| 12,782 $ | -9,8 % | ||
| 14,171 $ | 33,02 % | ||
| 10,653 $ | |||
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 78,13 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 33,33 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 9 Länder
Vereinigte Staaten
92,27 %Australien
4,28 %Kanada
2,42 %Südafrika
0,56 %Mexiko
0,17 %Indonesien
0,11 %Vereinigtes Königreich
0,079 %China
0,063 %Peru
0,050 %
- 7 Sektoren
Informationstechnologie
33,91 %Finanzdienstleistungen
27,20 %Rohstoffe
12,32 %Industriegüter
10,30 %Zyklische Konsumgüter
5,87 %Kommunikationsdienstleistungen
5,69 %Gesundheitswesen
4,71 %
- 25 Holdings
- Broadcom Inc5,80 %
- Jabil Inc5,48 %
- Quanta Services Inc5,33 %
- Amazon.com Inc5,07 %
- Alphabet Inc Class A4,92 %
- Coinbase Global Inc4,23 %

