| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5529 HK$ | 13,16 % | ||
| 0,0573 HK$ | 0 % | ||
| 0,0573 HK$ | 0 % | ||
| 0,0573 HK$ | 35,46 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,4886 HK$ | 0,62 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 0 % | ||
| 0,0423 HK$ | 17,83 % | ||
| 0,0359 HK$ | 0 % | ||
| 0,0359 HK$ | 0 % | ||
| 0,0359 HK$ | 0 % | ||
| 0,4856 HK$ | -11,26 % | ||
| 0,5472 HK$ | 6,67 % | ||
| 0,513 HK$ | -21,5 % | ||
| 0,6535 HK$ | -8,28 % | ||
| 0,7125 HK$ | 14 % | ||
| 0,625 HK$ | 2,04 % | ||
| 0,6125 HK$ | 11,36 % | ||
| 0,55 HK$ | 2,33 % | ||
| 0,5375 HK$ | 15,54 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,91 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 1,23 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- 11 Länder
Vereinigtes Königreich
21,88 %Frankreich
17,14 %Deutschland
16,79 %Schweiz
11,57 %Schweden
11,36 %Spanien
6,92 %Norwegen
4,17 %Belgien
3,53 %Italien
3,25 %Irland
2,41 %Dänemark
0,97 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
28,76 %Industriegüter
18,53 %Defensive Konsumgüter
14,77 %Gesundheitswesen
13,26 %Zyklische Konsumgüter
9,19 %Kommunikationsdienstleistungen
4,33 %Rohstoffe
4,28 %Energie
3,76 %Versorgungsunternehmen
3,12 %
- 41 Holdings
- TotalEnergies SE4,65 %
- Nestle SA4,39 %
- Allianz SE4,22 %
- Vinci SA4,14 %
- Roche Holding AG Gs4,12 %
- Unilever PLC4,02 %
- Novartis AG3,58 %
- Sanofi SA3,44 %
- GSK PLC3,07 %
- Deutsche Telekom AG3,06 %

