| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 38,5044 HK$ | -5,12 % | ||
| 3,2401 HK$ | -1,12 % | ||
| 3,2768 HK$ | 0,23 % | ||
| 3,2693 HK$ | 1,68 % | ||
| 3,2153 HK$ | 0,05 % | ||
| 3,2137 HK$ | 1,07 % | ||
| 3,1797 HK$ | 1,24 % | ||
| 3,1407 HK$ | 3,36 % | ||
| 3,0385 HK$ | -2,39 % | ||
| 3,1128 HK$ | -0,7 % | ||
| 3,1346 HK$ | -6,24 % | ||
| 3,3432 HK$ | 0,11 % | ||
| 3,3395 HK$ | -1,04 % | ||
| 40,5837 HK$ | 47,41 % | ||
| 3,3747 HK$ | 0,1 % | ||
| 3,3712 HK$ | -2,18 % | ||
| 3,4464 HK$ | 0,72 % | ||
| 3,4216 HK$ | 1,33 % | ||
| 3,3768 HK$ | 0,06 % | ||
| 3,3747 HK$ | 0,26 % | ||
| 3,3658 HK$ | 0,59 % | ||
| 3,346 HK$ | -1,8 % | ||
| 3,4072 HK$ | 1,2 % | ||
| 3,3667 HK$ | 0,28 % | ||
| 3,3574 HK$ | -0,53 % | ||
| 3,3753 HK$ | 2,91 % | ||
| 27,5311 HK$ | -3,02 % | ||
| 28,3873 HK$ | -14,09 % | ||
| 33,0424 HK$ | 6,51 % | ||
| 31,0227 HK$ | -6,12 % | ||
| 33,0462 HK$ | -3,11 % | ||
| 34,1063 HK$ | -2,76 % | ||
| 35,0745 HK$ | 1,87 % | ||
| 34,4307 HK$ | -7,45 % | ||
| 37,2011 HK$ | 2,22 % | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,68 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 66,47 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- 39 Länder
Vereinigte Staaten
36,00 %Japan
17,55 %Vereinigtes Königreich
8,89 %Frankreich
4,99 %Kanada
3,75 %Italien
3,53 %Schweiz
3,16 %Niederlande
2,50 %Deutschland
2,50 %Spanien
2,17 %Schweden
1,59 %Australien
1,46 %Norwegen
1,43 %Taiwan
1,42 %Singapur
1,34 %Südafrika
1,10 %Dänemark
0,90 %Finnland
0,87 %China
0,80 %Indien
0,70 %Südkorea
0,57 %Brasilien
0,46 %Indonesien
0,35 %Irland
0,29 %Portugal
0,28 %Mexiko
0,24 %Polen
0,24 %Belgien
0,23 %Österreich
0,22 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,19 %Griechenland
0,10 %Ungarn
0,033 %Thailand
0,024 %Türkei
0,020 %Philippinen
0,018 %Neuseeland
0,014 %Peru
0,0085 %Israel
0,0027 %Litauen
0,0015 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
22,25 %Informationstechnologie
14,98 %Industriegüter
12,66 %Gesundheitswesen
11,15 %Rohstoffe
8,61 %Zyklische Konsumgüter
7,31 %Kommunikationsdienstleistungen
7,06 %Versorgungsunternehmen
5,41 %Defensive Konsumgüter
4,22 %Immobilien
3,98 %Energie
2,37 %

