| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,59 $ | 6,72 % | ||
| 0,205 $ | 0 % | ||
| 0,205 $ | 0 % | ||
| 0,205 $ | 0 % | ||
| 0,205 $ | 5,13 % | ||
| 0,195 $ | 0 % | ||
| 0,195 $ | 0 % | ||
| 0,195 $ | 3,72 % | ||
| 0,188 $ | 0 % | ||
| 0,188 $ | 0 % | ||
| 0,188 $ | -9,18 % | ||
| 0,207 $ | 0 % | ||
| 0,207 $ | 0 % | ||
| 0,207 $ | 1,47 % | ||
| 2,427 $ | 6,59 % | ||
| 0,204 $ | 0 % | ||
| 0,204 $ | 0 % | ||
| 0,204 $ | 0,49 % | ||
| 0,203 $ | 0 % | ||
| 0,203 $ | 0 % | ||
| 0,203 $ | -0,49 % | ||
| 0,204 $ | 0 % | ||
| 0,204 $ | 0 % | ||
| 0,204 $ | 3,03 % | ||
| 0,198 $ | 0 % | ||
| 0,198 $ | 0 % | ||
| 0,198 $ | 5,32 % | ||
| 2,277 $ | 28,14 % | ||
| 1,777 $ | 169,24 % | ||
| 0,66 $ | 0 % | ||
| 0,66 $ | 0 % | ||
| 0,66 $ | 0 % | ||
| 0,66 $ | 4,35 % | ||
| 0,6325 $ | -0,78 % | ||
| 0,6375 $ | -8,93 % | ||
| 0,70 $ | 4,15 % | ||
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 11,52 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 17,63 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 10 Länder
Vereinigte Staaten
96,56 %Vereinigtes Königreich
0,65 %Israel
0,61 %Kanada
0,54 %Irland
0,41 %China
0,32 %Dänemark
0,29 %Mexiko
0,28 %Frankreich
0,24 %Brasilien
0,10 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
50,66 %Kommunikationsdienstleistungen
12,51 %Zyklische Konsumgüter
9,58 %Gesundheitswesen
7,49 %Finanzdienstleistungen
6,05 %Defensive Konsumgüter
5,55 %Industriegüter
3,19 %Energie
1,98 %Versorgungsunternehmen
1,38 %Rohstoffe
1,32 %Immobilien
0,29 %
- 160 Holdings
- Apple Inc7,99 %
- NVIDIA Corp7,88 %
- Microsoft Corp7,08 %
- Broadcom Inc4,39 %
- Amazon.com Inc4,12 %
- Tesla Inc3,68 %
- Meta Platforms Inc2,59 %
- Alphabet Inc Class C2,25 %

