| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 5,1351 $ | 30,43 % | ||
| 0,4003 $ | 0,91 % | ||
| 0,3967 $ | 31,53 % | ||
| 0,3016 $ | -4,65 % | ||
| 0,3163 $ | 1,18 % | ||
| 0,3126 $ | -19,27 % | ||
| 0,3872 $ | -0,54 % | ||
| 0,3893 $ | 3,15 % | ||
| 0,3774 $ | -5,77 % | ||
| 0,4005 $ | 37,77 % | ||
| 0,2907 $ | -22,06 % | ||
| 0,373 $ | -68,64 % | ||
| 1,1895 $ | 220,62 % | ||
| 3,9372 $ | -7,09 % | ||
| 0,371 $ | -3,89 % | ||
| 0,386 $ | 12,9 % | ||
| 0,3419 $ | -14,53 % | ||
| 0,40 $ | 27,96 % | ||
| 0,3126 $ | 13,1 % | ||
| 0,2764 $ | -1,95 % | ||
| 0,2819 $ | -17,19 % | ||
| 0,3404 $ | 5,75 % | ||
| 0,3219 $ | 6,7 % | ||
| 0,3017 $ | -3,86 % | ||
| 0,3138 $ | 8,36 % | ||
| 0,2896 $ | 8,55 % | ||
| 4,2378 $ | -21 % | ||
| 5,3644 $ | 18,44 % | ||
| 4,5294 $ | 28,21 % | ||
| 3,5327 $ | 15,87 % | ||
| 3,0489 $ | 10,19 % | ||
| 2,767 $ | 2,35 % | ||
| 2,7036 $ | 83,69 % | ||
| 1,4718 $ | -27,69 % | ||
| 2,0355 $ | -23,23 % | ||
Global X S&P 500 Covered Call ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,68 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 34,48 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
Vereinigte Staaten
99,46 %Schweiz
0,25 %China
0,12 %Niederlande
0,10 %Vereinigtes Königreich
0,033 %Irland
0,032 %Südafrika
0,00020 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
35,70 %Finanzdienstleistungen
13,08 %Kommunikationsdienstleistungen
10,78 %Zyklische Konsumgüter
10,43 %Gesundheitswesen
9,46 %Industriegüter
7,50 %Defensive Konsumgüter
4,71 %Energie
2,85 %Versorgungsunternehmen
2,20 %Immobilien
1,81 %Rohstoffe
1,49 %
- 503 Holdings
- NVIDIA Corp7,64 %
- Apple Inc7,05 %
- Microsoft Corp6,06 %
- Amazon.com Inc3,83 %
- Broadcom Inc3,31 %
- Alphabet Inc Class A3,17 %
- Alphabet Inc Class C2,55 %
- Meta Platforms Inc2,40 %
- Tesla Inc2,16 %

