| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,8471 $ | -6,05 % | ||
| 0,1518 $ | -0,46 % | ||
| 0,1525 $ | 0,53 % | ||
| 0,1517 $ | 0,73 % | ||
| 0,1506 $ | 0,53 % | ||
| 0,1498 $ | 0,88 % | ||
| 0,1485 $ | 0,27 % | ||
| 0,1481 $ | 3,49 % | ||
| 0,1431 $ | -6,9 % | ||
| 0,1537 $ | -5,53 % | ||
| 0,1627 $ | -3,27 % | ||
| 0,1682 $ | 1,08 % | ||
| 0,1664 $ | 0,36 % | ||
| 1,966 $ | -7,98 % | ||
| 0,1658 $ | 0,18 % | ||
| 0,1655 $ | 2,35 % | ||
| 0,1617 $ | 0,56 % | ||
| 0,1608 $ | 0,19 % | ||
| 0,1605 $ | -0,19 % | ||
| 0,1608 $ | -2,78 % | ||
| 0,1654 $ | 1,6 % | ||
| 0,1628 $ | -2,75 % | ||
| 0,1674 $ | 2,57 % | ||
| 0,1632 $ | -1,33 % | ||
| 0,1654 $ | -0,78 % | ||
| 0,1667 $ | -0,66 % | ||
| 2,1365 $ | -19,59 % | ||
| 2,657 $ | -9,5 % | ||
| 2,936 $ | 23,97 % | ||
| 2,3684 $ | 60,65 % | ||
| 1,4743 $ | |||
Global X Russell 2000 Covered Call ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 12,00 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 13,10 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 15 Länder
Vereinigte Staaten
97,10 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,81 %Brasilien
0,51 %Schweiz
0,26 %Vereinigtes Königreich
0,24 %Kanada
0,18 %Taiwan
0,11 %Singapur
0,077 %Mexiko
0,044 %Norwegen
0,036 %Australien
0,029 %Belgien
0,014 %Irland
0,014 %Israel
0,0084 %Japan
0,0010 %
- 11 Sektoren
Gesundheitswesen
18,06 %Finanzdienstleistungen
16,96 %Informationstechnologie
15,94 %Industriegüter
15,65 %Zyklische Konsumgüter
9,34 %Immobilien
6,56 %Energie
4,76 %Rohstoffe
4,41 %Versorgungsunternehmen
3,20 %Kommunikationsdienstleistungen
2,68 %Defensive Konsumgüter
2,45 %
- 1.834 Holdings
- Bloom Energy Corp0,98 %
- IonQ Inc Class A0,60 %
- Fabrinet0,55 %
- Nextpower Inc Class A0,52 %
- Oklo Inc0,50 %
- Rigetti Computing Inc0,49 %
- D-Wave Quantum Inc0,40 %
- AeroVironment Inc0,40 %

